产品目录 CATALOG
煤炭产品品种及等级划分(一)
发布时间:2012-06-01 点击次数:4377次一、粒度的划分
1、无烟煤和烟煤粒度的划分
长焰煤、黏煤、弱黏煤、1/2中黏煤、气煤、气肥煤、焦煤、肥煤、1/3焦煤、瘦煤、贫瘦煤、贫煤和无烟煤。根据粒度的不同划分为12类。
| 序号 | 粒度名称 | 粒度/mm |
| 1 | 特大块 | >100 |
| 2 | 大块 | >50-100 |
| 3 | 混大块 | >50 |
| 4 | 中块 | >25-50,>25-80 |
| 5 | 小块 | >13-25 |
| 6 | 混中块 | >13-50,1>3-80 |
| 7 | 混块 | >13,25 |
| 8 | 混粒煤 | >6-25 |
| 9 | 粒煤 | >6-13 |
| 10 | 混煤 | <50 |
| 11 | 末煤 | <13,<25 |
| 12 | 粉煤 | < 6 |
2、褐煤可根据粒度的不同划分为6类
| 序号 | 粒度名称 | 粒度/mm1 |
| 1 | 特大块 | 100 |
| 2 | 大块 | 50-100 |
| 3 | 混大块 | 50 |
| 4 | 中块 | 25-50,25-80 |
| 5 | 小块 | 13-25 |
| 6 | 末煤 | 13,25 |
品种和划分
煤炭产品按用途、加工方法及技术的要求划分五类29个品种。
| 产品类别 | 品种名称 | ||||
| 粒度/mm | 发热量 | 灰分 | 最大粒度上限 /% | ||
| 1、精煤 | 冶炼用炼焦精煤 | <50,<100 | |
|
≤5 |
| 其他用炼焦精煤 | <50,<100 | ||||
| 喷吹用精煤 | < 25,<50 | ||||
| 洗煤 | 洗原煤 | <300 | 无烟煤、烟煤:≥14,50 褐煤≥11.00 |
|
≤5 |
| 洗混煤 | <50,<100 | ||||
| 洗末煤 | < 13,<20,<25 | ||||
| 洗粉煤 | < 6 | ||||
| 洗特大块 | >100 | ||||
| 洗大块 | 50-100,>50 | ||||
| 洗中块 | 25-50 | ||||
| 洗混中块 | 13-50,13-100 | ||||
| 洗混块 | >13,>25 | ||||
| 洗小块 | 13-20,13-25 | ||||
| 洗混小块 | 6-25 | ||||
| 洗粒煤 | 6-13 |

